Ergebnis DM Dormagen

     + Saison 2002        

 

     Ergebnisliste 2.Endlauf Dt. Meisterschaft VG 1:5 2002 vom 31.08.2002 in Dormagen
                     Rennleitung : Ralf Habel  Zeitnahme : Günter Vieten
              Ausrichter : MCK Dormagen e.V.  Technische Abnahme : Walter Weber
                                                          bester Vorlauf =Platz
 Platz DMC# Name, Vorname            Team                                      Runden Zeit     Runden Zeit
------------------------------------------------------------------------------------ Finale
1    2295 Feldmann, Markus  MRC Alst.- Oberhausen e.V. 16 5.19,92  1  88 30.15,41
2 S 3062 Budulig, Flavio RGMC Teck e.V.     15 5.08,49  3  87 30.05,82
3 5598 Strauch, Marcel          MRC Alst.- Oberhausen e.V. 15 5.10,09  4  87 30.06,95
4 2594 Schummer, Jörg           MCK Dormagen e.V.           15 5.16,58  9  87 30.20,60
5 4030 Wohlert, Clark           MCK Dormagen e.V.           15 5.13,88  6  86 30.12,68
6 599   Fritton, Matthias        RGMC Teck e.V.              15 5.10,46  5  84 30.01,01
7 4238 Reinert, Holger          RGMC Teck e.V.              15 5.19,10 12  84 30.08,73
8 330   Reiniger, Markus         MAC Saar e.V.               15 5.19,31 15  84 30.11,70
9 55    Mielke, Michael          MSC Altena                  15 5.04,87  2  28  9.20,04
10 J 4042 Flakowski, Christoph  RGMC Teck e.V.              15 5.16,47  8  25  8.35,03
--------------------------------------------------------------------------------- 1/2 Finale
11 2572 Lehmann, Guido           MAC Nürnberg e.V.           14 5.01,23 19 A:57 20.13,72
12 J 7040 Bernauer, Jennifer       MCC Freiburg                14 5.00,12 18 B:57 20.21,16
13 6417 Steinlen, Daniel         MCC Freiburg                15 5.21,21 17 A:56 20.16,03
14 4441 Palau, Peter             MSC Eschbach e.V.          14 5.03,01 25 A:56 20.19,30
15 5508 Kriener, Thomas          RGMC Teck e.V.              14 5.05,32 29 A:55 20.01,22
16 7751 Nottebaum, Stephan       MCK Dormagen e.V. 15 5.20,49 16 B:55 20.16,69
17 3165 Flach, Thomas            MSG Saulgau                 14 5.10,36 32 B:54 20.09,41
18 5408 Michelberger, Markus  MSG Saulgau                 15 5.19,26 14 B:54 20.17,10
19 7882 Lipka, Andre             MRC Alst.- Oberhausen e.V. 15 5.18,42 10 B:54 20.20,27
20 5921 Bamberger, Frank         MCF Siegerland e.V.         14 5.04,20 26 B:54 20.22,67
21 7778 Wolf, Carsten            1. MBC Bamberg e.V.         14 5.01,50 20 B:51 18.55,28
22 7752 Honert, Günter           MCK Dormagen e.V.           15 5.18,43 11 A:26 20.14,42
23 6335 Mersch, Jeff             MAC Saar e.V.               15 5.15,34  7 A: 6  1.55,97
24 3016 Meyerrose, Klaus         MRC Alst.- Oberhausen e.V. 15 5.19,11 13 A: 6  1.58,66
--------------------------------------------------------------------------------- 1/4 Finale
25 S  535   Appelt, Erich            MSC Gemünden e.V.i. 14 5.05,11 28 B:41 15.19,41
26 1145 Hein, Michael            MAC Hamburg e.V.            14 5.12,19 35 A:41 15.21,11
27 S 3357 Engelhardt, Klaus HRT Kassel e.V.             14 5.12,94 36 B:40 15.00,20
28 5423 Denzel, Claus            MSG Saulgau                 14 5.20,28 43 A:39 15.04,16
29 S 3084 Beiner, Martin           MCC Freiburg                14 5.14,26 38 B:39 15.05,44
30 6317 Henschel, Michael            MSG Saulgau             14 5.04,32 27 A:38 13.46,90
31 742   Schmitt, Jörn            RGMC Teck e.V.              14 5.08,15 30 B:37 13.57,73
32 8809 Pauly, Uwe               MRC Rheinland e.V.          14 5.14,58 39 A:20 14.51,16
33 J 6901 Diether, Sebastian       RCC Steinlach e.V.          14 5.08,15 31 A: 7  2.25,13
34 8240 Zimmer, Nikolas          AMC Freudenstadt e.V.       14 5.02,16 21 A:          -
35 S  967   Utz, Ernst-Peter         1. MBC Bamberg e.V.         14 5.02,40 22 B:          -
36 6796 Nau, Timo                MSC Kirchhain e.V.          14 5.02,48 23 A:          -
37 2674 Forst, Holger            1.MBSC Wächtersbach         14 5.02,68 24 B:          -
38 S 4474 Marschollek, Ralf        MSC Pol. Braunschweig       14 5.10,45 34 B:          -
--------------------------------------------------------------------------------- 1/8 Finale
39 S  327   Mehrhoff, Gerd           MC Minden e.V.              14 5.10,43 33 A:40 15.04,48
40 S 6799 Schuch, Jürgen           MSC Kirchhain e.V.          14 5.16,76 41 A:40 15.08,70
41 8000 Englert, Stefan          AMC Lahntal e.V.            14 5.21,43 45 A:40 15.21,35
42 7863 Gitter, Ralph            1. MBC Bamberg e.V.         14 5.13,76 37 A:39 15.03,86
43 5456 Stiegler, Robert         MAC Nürnberg e.V.           14 5.21,17 44 B:39 15.06,53
44 8347 Streicher, Markus        1.MBSC Wächtersbach         13 5.03,48 49 B:39 15.22,86
45 8788 Pechan, Andreas          MAC Nürnberg e.V.           13 5.02,09 47 B:38 15.10,27
46 8183 Klein, Jürgen            RT Fichtenberg              13 5.10,79 52 A:38 15.10,98
47 J  559   Appelt, Stefan           MSC Gemünden e.V.i. 14 5.19,25 42 B:34 12.45,90
48 S 5639 Scharlipp, Wolfgang           1.MBSC Wächtersbach   13 5.03,22 48 A:26 11.31,53
49 S 1974 Herbst, Jens             MRC Leipzig e.V.            13 5.09,03 51 B:21  8.15,45
50 349   Ruster, Ingo             MAC Hamburg e.V.            13 5.00,72 46 B:19  7.08,13
51 J 8169 Hein, Andreas            MSC Kirchhain e.V.          14 5.16,11 40 B:12  4.54,22
52 S 2510 Zars, Dietmar            MC Munster e.V.             13 5.05,57 50 A:          -
-------------------------------------------------------------------------------- 1/16 Finale
53 S  954   Lange, Werner            MRC Leipzig e.V.            13 5.11,28 53  14  5.43,79
54 7167 Wagner, Markus           MSC Kirchhain e.V.          13 5.11,63 54            -
55 J  347   Ruster, Guido            MAC Hamburg e.V.            11 4.12,66 55            -
----------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL V1.38          www.race-control.de           (c) 1990-2000  Franz Schieszler jun.