Ergebnis EFRA-GP Bologna

     + Saison 2002

  

GP EFRA ITALIA 1:5 Large Scale & F1
Bologna 14-15-16 Giugno/June 2002
"Pista Futura"
CAT. TC FINAL STANDINGS
Pos    Nome NAT TYP ROUND TIME
1 33 COLLARI LAMBERTO ITA FG/ZEN 84 30,17,19
2 17FRITTON MATTHIAS GER FG/ZEN 83 30,01,23
3 15 SCHUMMER JORH GER FG/ZEN 82 30,04,09
4 56 MIELKE MICHAEL GER FG/ZEN 81 30,19,78
5 32 GENTILE UMBERTO ITA TEC/ZEN 81 30,21,99
6 37 BOVARD PATRICK Frau RS-5/ZEN 79 30,06,42
7 10 MARGARUCCI MORIS ITA FG/ZEN 76 27,55,65
8 18 MOCK RUDI  GER FG/ZEN 41 15,01,38
9 35 BAJER MARTIN CZE FG/ZEN 21 07,50,45
10 48 JFF ROLAND SWI FG/ZEN 9 03,16,64
11 38 BOHREN HEINZ SWI TEC/ZEN 55 20,25,67
12 53 MICONI FABIO ITA TEC/ZEN 54 20,06,65
13 23 FLAKOWSKI CRISTOPH GER FG/ZEN 54 20,17,05
14 28 CATALANI ANDREA ITA FG/ZEN 52 20,00,77
15 50 NINO CRISTIAN SWI TEC/ZEN 52 20,05,32
16 19 PALAU PETER GER FG/ZEN 51 20,20,27
17 3 CACCIARI ALESSANDRO ITA TEC/ZEN 50 19,41,30
18 1 D'AMICO SAVERIO ITA FG/ZEN 49 20,18,23
19 2 RIZZOLI GIUSEPPE ITA AGO/ZEN 41 16,24,30
20 16 BUDULING FLAVIO GER FG/ZEN 36 13,10,54
21 54 BARTOLINI EMILIANO ITA TEC/ZEN 26 11,08,62
22 39 DOMINGUEZ JOSE' SWI TEC/ZEN 21 8,58,60
23 13 UTZ ERNST GER HD1/ZEN 18 7,40,13
24 14 BERNA STEFANO ITA HARM/ZEN 1 00,29,90
25 49 DVORSZKY THOMAS AUS FG/ZEN 52 20,11,68
26 9 ZARDI FEDERICO ITA FG7SOL 51 20,17,60
27 29 MASIANI DAVIDE ITA FG/ZEN 50 20,18,61
28 8 ZILIOLI DANIELE ITA LARO/TECH 50  20,09,24
29 51 TOSTI FABIO ITA FG/SOLO 49  20,00,12
30 36 FRANA FRANTISEK CZE FRANA/ZEN 48 20,15,94
31 46 CERRI FILIP ITA FG/SOLO 48  20,27,43
32 34 BAJER ALES CZE FG/ZEN 47  20,12,82
33 31 MARTELLI GIAN. ITA HARM/ZEN 41  15,34,19
34 12 WOLF CARSTEN GER FG/ZEN 36  13,27,43
35 24 PEREZ ALFONSO SPA FG/ZEN 31  12,19,37
36 4 BENETTI GIULIANO ITA FG/ZEN 22  10,39,05
37 5 MERKI RALPH SWI FG/ZEN 52  20,02,41
38 20 REPETTI ANTONIO ITA HARM/ZEN 51  20,08,49
39 30 TINTI MIRKO ITA FG/ZEN 46  19,50,88
40 25 SPAGNOLO NICOLA ITA FG/BOSS 44  20,04,35
41 26 CARRETTA PAOLO ITA FG/ZEN 44  20,07,85
42 47 MARENGO MARIO ITA GB/BOSS 44  20,09,53
43 40 KONTSCH DANIEL AUS FG/ZEN 44  20,26,60
44 55 COTUGNO DANIELE ITA TECNOK/ZEN 37  20,10,93
45 41 SANTINI ROBERTO ITA HARM/SOLO 30  12,07,96
46 44 NOACCO ZENO ITA LAUTER/SOL 29  15,04,22
47 45 NOACCO FABRIZIO ITA LAUTER/SOL 28  15,33,13
48 22 SCHIMPT HERBERT GER LAUT/ZEN 12   6,24,65
49 21 LAMMERMANN G. GER LAUT/ZEN 8   3,24,45
50 6 DE FEO DAVIDE SWI TECN/ZEN 6   2,49,13
51 52 GIANNETTI FILIB. ITA HARM/ZEN NP
52 42 FERRETTI RIC. ITA ITA FG/ZEN NP
CAT. F1 FINAL STANDINGS
POS                NOME                                            NAT  TYP  ROUND  TIME
1 1 FRANA FRANTISEK CZE F1/ZEN 84  34,01,55
2 2 MACEK KAREL CZE FRANZEN 82  35,09,36
3 3 KEJDUS JACUB CZE F1/ZEN 7 17  17,20,08